product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | XC1-051 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 500 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 180 |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ200×40 |
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 1500 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 980 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 700 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 30 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 原地自旋 |
4.35. | ***小自旋空間 | Φ1150 |
5.1. | 額定速度 | km/ h | 3.6 |
5.1.. | ******速度 | km/h | 5.4 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鋰電池48V/30Ah |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | ≤80 |
10.12 | 負(fù)載方式 | 背負(fù)式 | |
10.13 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 差速伺服驅(qū)動(dòng) | |
10.14 | 運(yùn)行模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±10 |
10.17 | 充電方式 | 在線自動(dòng)、手動(dòng)充電 | |
10.18 | 續(xù)航時(shí)間 | h | 6 |
10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 2000 |
10.20. | 充電時(shí)長(zhǎng) | h | 2 |
10.21 | 充電比 | 1 : 3 | |
10.22 | 安全提示 | 聲光報(bào)警 | |
10.23 | 安全防護(hù)① | 機(jī)械接觸式防撞條 | |
10.24 | 安全防護(hù)② | 視覺防人相機(jī) | |
10.25 | 安全防護(hù)③ | 激光障礙物檢測(cè)傳感器 | |
10.26 | 安全防護(hù)④ | 紅外障礙物檢測(cè)傳感器 | |
10.27 | 安全防護(hù)⑤ | 急停按鈕 | |
10.29 | 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM | |
10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業(yè)級(jí)WIFI |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
地 址:山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)和平南路73號(hào)73幢廠房北縱一層
郵 編:030024 手 機(jī):166 3510 3995
郵 箱:170764300@qq.com